– Toro
– MTD
– Cub Cadet
– WOLF-Garten
– Yard-Man
– Gutbrod
– Bolens
továbbá egyes Fleurelle, Budget, Turbo Silent márkanév alatt forgalmazott kertigépek. Adott esetben vállalom más gyárak termékeinek javítását is.

V&V Kft.
+36/30/0124810
+36/70/7020171
voller.vamosi@gmail.com
🔌 | elektromos |
🔋 | akkumulátoros |
⛽ | benzinmotoros |
⚙️ | kiváló teljesítmény |
🏆 | kiváló teljesítmény : vételár arány |
munka- szélesség | megnevezés | munka- sebesség | ||
---|---|---|---|---|
32 cm | 🔌 | SMART 32 E | 250 m²/óra | |
36 cm | 🔋 | 21836 | 200 m²/óra | |
38 cm | 🔌 🔌 | SMART 38 E OPTIMA 38 E | 🏆 ⚙️ | 300 m²/óra 350 m²/óra |
42 cm | 🔌 | OPTIMA 42 E | 500 m²/óra | |
43 cm | 🔋 | 21843 | 300 m²/óra | |
46 cm | ⛽ ⛽ | SMART 46 PO LM1 AP46 | ⚙️🏆 ⚙️ | 700 m²/óra |
51 cm | ⛽ ⛽ | SMART 51 BO SMART 51 BC | 🏆 ⚙️ | 800 m²/óra |
53 cm | ⛽ | LM1 DP53 | 950 m²/óra |
munka- szélesség | megnevezés | munka- sebesség | ||
---|---|---|---|---|
43 cm | 🔋 | 21844 | 300 m²/óra | |
46 cm | ⛽ ⛽ ⛽ ⛽ ⛽ ⛽ ⛽ | SMART 46 SPO SMART 46 SPBS LM1 AR46 LM2 DR46s LM3 CR46s LM2 DR46es LM3 CRC46s | 🏆 ⚙️ ⚙️ | 700 m²/óra 750 m²/óra |
48 cm | 🔋 | 21848 | 500 m²/óra | |
51 cm | 🔋 | LM5 E 51 | 700 m²/óra | |
52 cm | 🔋 | 21852 | 500 m²/óra | |
53 cm | ⛽ ⛽ ⛽ ⛽ ⛽ ⛽ ⛽ | SMART 53 SPO LM1 CR53 SMART 53 SPBS LM2 DR53s LM3 CR53s LM3 DR53es 21693 | 🏆 ⚙️ | 900 m²/óra 1000 m²/óra |
55 cm | 🔋 | 21864 | 1000 m²/óra |
munka- szélesség | megnevezés | munka- sebesség | ||
---|---|---|---|---|
60 cm | ⛽ | SMART 60 SDE | 2000 m²/óra | |
76 cm | ⛽ ⛽ ⛽ 🔋 🔋 | OPTIMA 76 SDE LR1 MS76 LR2 NS76 eS3000SD LR2 ES76 | 🏆 ⚙️ | 3000 m²/óra 4000 m²/óra |
munka- szélesség | megnevezés | munka- sebesség | ||
---|---|---|---|---|
60 cm | ⛽ | SMART 60 RDE | 1500 m²/óra | |
76 cm | ⛽ ⛽ ⛽ ⛽ | OPTIMA 76 RDE OPTIMA 76 RDHE LR1 MR76 LR2 NR76 | 🏆 ⚙️ | 2500 m²/óra 3000 m²/óra |
munka- szélesség | megnevezés | munka- sebesség | ||
---|---|---|---|---|
76 cm | ⛽ ⛽ | MTD 76 SMART RC 125 | ⚙️🏆 ⚙️ | 3000 m²/óra |
96 cm | ⛽ ⛽ ⛽ ⛽ ⛽ | MTD 96 LT1 NS96 SMART RF 125 LT2 NS96 XT1 OS96 | 🏆 ⚙️ | 3500 m²/óra 6000 m²/óra |
107 cm | ⛽ ⛽ ⛽ ⛽ ⛽ 🔋 | SMART RG 145 OPTIMA LG 200 H LT3 PS107 XT1 OS107 XT2 PS107 XT2 ES107 | ⚙️🏆 | 5500 m²/óra 8500 m²/óra |
117 cm | ⛽ ⛽ | XT2 QS117 XT2 PS117 | ⚙️🏆 | 9000 m²/óra |
127 cm | ⛽ | XT3 QS127 | 10000 m²/óra | |
137 cm | ⛽ | XT3 QS137 | 11000 m²/óra |
munka- szélesség | megnevezés | munka- sebesség | ||
---|---|---|---|---|
92 cm | ⛽ ⛽ ⛽ ⛽ ⛽ | LT1 NR92 MTD 92 SMART RE 125 LT2 NR92 SMART RE 130 H | ⚙️🏆 ⚙️ | 3500 m²/óra |
95 cm | ⛽ ⛽ | XT1 OR95 XT2 PR95 | 🏆 ⚙️ | 5500 m²/óra |
105 cm | ⛽ ⛽ ⛽ | SMART RN 145 OPTIMA LN 200 H LT3 PR105 | ⚙️🏆 ⚙️ | 4500 m²/óra |
106 cm | ⛽ ⛽ ⛽ ⛽ | XT1 OR106 XT2 QR106 XT2 PR106 XT3 QR106 | ⚙️🏆 | 7500 m²/óra 8000 m²/óra |
munka- szélesség | megnevezés | munka- sebesség | ||
---|---|---|---|---|
107 cm | ⛽ ⛽ ⛽ ⛽ ⛽ | XZ5 L107 XZ6 S107 TimeCutter ZS 4200S TimeCutter ZS 4200T TimeCutter MX 4275T | 🏆 ⚙️ | 7000 m²/óra 10000 m²/óra |
117 cm | ⛽ | XZ6 S117 | 10500 m²/óra | |
122 cm | ⛽ ⛽ ⛽ ⛽ ⛽ | XZ3 122 Titan X4850 Titan XS4850 XZ7 L122 Titan XS4850 | ⚙️🏆 ⚙️ | 10000 m²/óra 11000 m²/óra |
127 cm | ⛽ ⛽ ⛽ | XZ6 S127 XZ5 L127 TimeCutter MX 5075T | 🏆 ⚙️ | 10000 m²/óra 11500 m²/óra |
137 cm | ⛽ ⛽ ⛽ ⛽ ⛽ | XZ5 L137 Titan X5450 Titan XS5450 Titan XS5450 Z1 137 | 🏆 ⚙️ | 10000 m²/óra 13500 m²/óra |
152 cm | ⛽ ⛽ | XZ7 L152i Z5 152 | 🏆 ⚙️ | 15000 m²/óra |
183 cm | ⛽ ⛽ | Z7 183 Z9 183id | ⚙️🏆 | 18000 m²/óra |
(230 V)
(hátsó)
(27 literes, műanyag)
(32 cm munkaszélesség)
Garancia: | 2 év |
Raktárkészlet: | info |
Szállítási idő: | info |
Bruttó listaár: | 33.020 Ft |
Kapcsolódó oldal: |
oldal |
fűterelő | tartozék | |
fűgyűjtő | tartozék |
(230 V)
(hátsó)
(40 literes, műanyag)
(38 cm munkaszélesség)
Garancia: | 2 év |
Raktárkészlet: | info |
Szállítási idő: | info |
Bruttó listaár: | 45.085 Ft |
Kapcsolódó oldal: |
oldal |
fűterelő | tartozék | |
fűgyűjtő | tartozék |
(230 V)
(hátsó)
(36 literes, műanyag, telítettség jelző)
(38 cm munkaszélesség)
Garancia: | 2 év |
Raktárkészlet: | info |
Szállítási idő: | info |
Bruttó listaár: | 64.244 Ft |
Kapcsolódó oldal: |
oldal |
mulcskés | tartozék | |
fűterelő | tartozék | |
fűgyűjtő | tartozék |
(230 V)
(hátsó)
(47 literes, műanyag, telítettség jelző)
(42 cm munkaszélesség)
Garancia: | 2 év |
Raktárkészlet: | info |
Szállítási idő: | info |
Bruttó listaár: | 72.295 Ft |
Kapcsolódó oldal: |
oldal |
mulcskés | tartozék | |
fűterelő | tartozék | |
fűgyűjtő | tartozék |
(berántós)
(oldalsó)
(51 cm munkaszélesség)
Garancia: | 2 év |
Raktárkészlet: | info |
Szállítási idő: | info |
Bruttó listaár: | 91.821 Ft |
Kapcsolódó oldal: |
oldal |
fűterelő | tartozék | |
üzemanyag kanna | 196-558-603 | 15.013 Ft |
(berántós)
(oldalsó)
(51 cm munkaszélesség)
Garancia: | 2 év |
Raktárkészlet: | info |
Szállítási idő: | info |
Bruttó listaár: | 110.490 Ft |
Kapcsolódó oldal: |
oldal |
fűterelő | tartozék | |
üzemanyag kanna | 196-558-603 | 15.013 Ft |
(berántós)
(hátsó)
(60 literes, szövetzsák)
(46 cm munkaszélesség)
Garancia: | 2 év |
Raktárkészlet: | info |
Szállítási idő: | info |
Bruttó listaár: | 114.300 Ft |
Kapcsolódó oldal: |
oldal |
fűterelő | tartozék | |
fűgyűjtő | tartozék | |
üzemanyag kanna | 196-558-603 | 15.013 Ft |
(berántós)
(hátsó)
(60 literes, szövetzsák)
(46 cm munkaszélesség)
Garancia: | 3 év |
Raktárkészlet: | info |
Szállítási idő: | info |
Bruttó listaár: | 144.498 Ft |
Kapcsolódó oldal: |
oldal oldal |
mulcsdugó | 196-588-678 | 11.640 Ft |
fűterelő | tartozék | |
fűgyűjtő | tartozék | |
késházmosó tömlőcsatlakozó | tartozék | |
üzemanyag kanna | 196-558-603 | 15.013 Ft |
(berántós)
(hátsó és oldalsó)
(70 literes, szövetzsák)
(53 cm munkaszélesség)
Garancia: | 3 év |
Raktárkészlet: | info |
Szállítási idő: | info |
Bruttó listaár: | 187.325 Ft |
Kapcsolódó oldal: |
oldal oldal |
mulcsdugó | 196-590-678 | tartozék |
fűterelő | tartozék | |
fűgyűjtő | tartozék | |
késházmosó tömlőcsatlakozó | tartozék | |
üzemanyag kanna | 196-558-603 | 15.013 Ft |
(60 V)
(Recycler)
(kivehető mulcs-dugó)
(hátsó)
(40 literes, műanyag)
(36 cm munkaszélesség)
Garancia: | 3 év |
Raktárkészlet: | info |
Szállítási idő: | info |
Bruttó listaár: | 254.000 Ft |
Kapcsolódó oldal: |
oldal oldal oldal |
Kapcsolódó videó: |
videó |
mulcskés | tartozék | |
fűterelő | tartozék | |
fűgyűjtő | tartozék | |
2,5 Ah akkumulátor | 81825 | tartozék |
4,0 Ah akkumulátor | 81850 | 127.000 Ft |
6,0 Ah akkumulátor | 81860 | 146.050 Ft |
7,5 Ah akkumulátor | 81875 | 177.800 Ft |
1.000 mA akkumulátor töltő | 81801 | tartozék |
2.000 mA akkumulátor töltő | 81802 | 31.750 Ft |
5.000 mA akkumulátor gyorstöltő | 81805 | 50.800 Ft |
(60 V)
(Recycler)
(kivehető mulcs-dugó)
(hátsó)
(50 literes, műanyag)
(43 cm munkaszélesség)
Garancia: | 3 év |
Raktárkészlet: | info |
Szállítási idő: | info |
Bruttó listaár: | 349.250 Ft |
Kapcsolódó oldal: |
oldal oldal oldal |
Kapcsolódó videó: |
videó |
mulcskés | tartozék | |
fűterelő | tartozék | |
fűgyűjtő | tartozék | |
2,5 Ah akkumulátor | 81825 | 69.850 Ft |
4,0 Ah akkumulátor | 81850 | tartozék |
6,0 Ah akkumulátor | 81860 | 146.050 Ft |
7,5 Ah akkumulátor | 81875 | 177.800 Ft |
1.000 mA akkumulátor töltő | 81801 | tartozék |
2.000 mA akkumulátor töltő | 81802 | 31.750 Ft |
5.000 mA akkumulátor gyorstöltő | 81805 | 50.800 Ft |
(berántós)
(hátsó)
(60 literes, szövetzsák)
(hátsókerék meghajtás)
(3,6 km/h)
(46 cm munkaszélesség)
Garancia: | 2 év |
Raktárkészlet: | info |
Szállítási idő: | info |
Bruttó listaár: | 148.590 Ft |
Kapcsolódó oldal: |
oldal |
mulcskés | tartozék | |
fűterelő | tartozék | |
fűgyűjtő | tartozék | |
üzemanyag kanna | 196-558-603 | 15.013 Ft |
(berántós)
(hátsó)
(60 literes, szövetzsák)
(hátsókerék meghajtás)
(3,6 km/h)
(46 cm munkaszélesség)
Garancia: | 2 év |
Raktárkészlet: | info |
Szállítási idő: | info |
Bruttó listaár: | 161.290 Ft |
Kapcsolódó oldal: |
oldal |
mulcskés | tartozék | |
fűterelő | tartozék | |
fűgyűjtő | tartozék | |
üzemanyag kanna | 196-558-603 | 15.013 Ft |
(berántós)
(hátsó és oldalsó)
(70 literes, szövetzsák)
(hátsókerék meghajtás)
(3,6 km/h)
(53 cm munkaszélesség)
Garancia: | 2 év |
Raktárkészlet: | info |
Szállítási idő: | info |
Bruttó listaár: | 170.180 Ft |
Kapcsolódó oldal: |
oldal |
mulcskés | tartozék | |
fűterelő | tartozék | |
fűgyűjtő | tartozék | |
üzemanyag kanna | 196-558-603 | 15.013 Ft |
(berántós)
(hátsó)
(60 literes, szövetzsák)
(hátsókerék meghajtás)
(3,6 km/h)
(46 cm munkaszélesség)
Garancia: | 3 év |
Raktárkészlet: | info |
Szállítási idő: | info |
Bruttó listaár: | 176.953 Ft |
Kapcsolódó oldal: |
oldal oldal |
mulcsdugó | 196-588-678 | 11.640 Ft |
fűterelő | tartozék | |
fűgyűjtő | tartozék | |
késházmosó tömlőcsatlakozó | tartozék | |
üzemanyag kanna | 196-558-603 | 15.013 Ft |
(berántós)
(hátsó)
(70 literes, szövetzsák)
(hátsókerék meghajtás)
(3,6 km/h)
(53 cm munkaszélesség)
Garancia: | 3 év |
Raktárkészlet: | info |
Szállítási idő: | info |
Bruttó listaár: | 185.005 Ft |
Kapcsolódó oldal: |
oldal oldal |
mulcsdugó | 196-590-678 | 9.153 Ft |
fűterelő | tartozék | |
fűgyűjtő | tartozék | |
késházmosó tömlőcsatlakozó | tartozék | |
üzemanyag kanna | 196-558-603 | 15.013 Ft |
(berántós)
(hátsó)
(60 literes, szövetzsák)
(MySpeed hátsókerék meghajtás)
(0 - 3,6 km/h)
(46 cm munkaszélesség)
Garancia: | 3 év |
Raktárkészlet: | info |
Szállítási idő: | info |
Bruttó listaár: | 209.152 Ft |
Kapcsolódó oldal: |
oldal oldal |
Kapcsolódó videó: |
videó |
mulcsdugó | 196-588-678 | tartozék |
fűterelő | tartozék | |
fűgyűjtő | tartozék | |
késházmosó tömlőcsatlakozó | tartozék | |
üzemanyag kanna | 196-558-603 | 15.013 Ft |
(60 V)
(hátsó)
(60 literes, szövetzsák)
(hátsókerék meghajtás)
(változtatható sebesség)
(51 cm munkaszélesség)
Garancia: | 3 év |
Raktárkészlet: | info |
Szállítási idő: | info |
Bruttó listaár: | 215.067 Ft |
Kapcsolódó oldal: |
oldal oldal |
mulcskés | tartozék | |
fűterelő | tartozék | |
fűgyűjtő | tartozék | |
5,0 Ah akkumulátor, 30 perc üzemidő | 49AP602-603 | 133.090 Ft |
akkumulátor töltő | 49AL601-603 | 31.881 Ft |
(berántós)
(hátsó és oldalsó)
(70 literes, szövetzsák)
(hátsókerék meghajtás)
(3,6 km/h)
(53 cm munkaszélesség)
Garancia: | 2 év |
Raktárkészlet: | info |
Szállítási idő: | info |
Bruttó listaár: | 225.425 Ft |
Kapcsolódó oldal: |
oldal |
mulcskés | tartozék | |
fűterelő | tartozék | |
fűgyűjtő | tartozék | |
üzemanyag kanna | 196-558-603 | 15.013 Ft |
(berántós)
(hátsó)
(70 literes, szövetzsák)
(MySpeed hátsókerék meghajtás)
(0 - 3,6 km/h)
(53 cm munkaszélesség)
Garancia: | 3 év |
Raktárkészlet: | info |
Szállítási idő: | info |
Bruttó listaár: | 233.307 Ft |
Kapcsolódó oldal: |
oldal oldal |
Kapcsolódó videó: |
videó |
mulcsdugó | 196-590-678 | tartozék |
fűterelő | tartozék | |
fűgyűjtő | tartozék | |
késházmosó tömlőcsatlakozó | tartozék | |
üzemanyag kanna | 196-558-603 | 15.013 Ft |
(berántós)
(hátsó és oldalsó)
(60 literes, szövetzsák, telítettség jelző)
(MySpeed hátsókerék meghajtás)
(0 - 3,6 km/h)
(46 cm munkaszélesség)
Garancia: | 3 év |
Raktárkészlet: | info |
Szállítási idő: | info |
Bruttó listaár: | 234.696 Ft |
Kapcsolódó oldal: |
oldal oldal |
Kapcsolódó videó: |
videó |
mulcsdugó | 196-588-678 | tartozék |
fűterelő | tartozék | |
fűgyűjtő | tartozék | |
késházmosó tömlőcsatlakozó | tartozék | |
üzemanyag kanna | 196-558-603 | 15.013 Ft |
(önindítós)
(hátsó)
(60 literes, szövetzsák)
(MySpeed hátsókerék meghajtás)
(0 - 3,6 km/h)
(46 cm munkaszélesség)
Garancia: | 3 év |
Raktárkészlet: | info |
Szállítási idő: | info |
Bruttó listaár: | 235.229 Ft |
Kapcsolódó oldal: |
oldal oldal |
Kapcsolódó videó: |
videó |
mulcsdugó | 196-588-678 | tartozék |
fűterelő | tartozék | |
fűgyűjtő | tartozék | |
késházmosó tömlőcsatlakozó | tartozék | |
üzemanyag kanna | 196-558-603 | 15.013 Ft |
(berántós)
(hátsó és oldalsó)
(60 literes, szövetzsák, telítettség jelző)
(MySpeed hátsókerék meghajtás)
(0 - 3,6 km/h)
(46 cm munkaszélesség)
Garancia: | 3 év |
Raktárkészlet: | info |
Szállítási idő: | info |
Bruttó listaár: | 241.358 Ft |
Kapcsolódó oldal: |
oldal oldal |
Kapcsolódó videó: |
videó |
mulcsdugó | 196-588-678 | tartozék |
fűterelő | tartozék | |
fűgyűjtő | tartozék | |
késházmosó tömlőcsatlakozó | tartozék | |
üzemanyag kanna | 196-558-603 | 15.013 Ft |
(berántós)
(hátsó és oldalsó)
(70 literes, szövetzsák, telítettség jelző)
(MySpeed hátsókerék meghajtás)
(0 - 3,6 km/h)
(53 cm munkaszélesség)
Garancia: | 3 év |
Raktárkészlet: | info |
Szállítási idő: | info |
Bruttó listaár: | 265.514 Ft |
Kapcsolódó oldal: |
oldal oldal |
Kapcsolódó videó: |
videó |
mulcsdugó | 196-590-678 | tartozék |
fűterelő | tartozék | |
fűgyűjtő | tartozék | |
késházmosó tömlőcsatlakozó | tartozék | |
üzemanyag kanna | 196-558-603 | 15.013 Ft |
(önindítós)
(hátsó és oldalsó)
(70 literes, szövetzsák, telítettség jelző)
(MySpeed hátsókerék meghajtás)
(0 - 3,6 km/h)
(53 cm munkaszélesség)
Garancia: | 3 év |
Raktárkészlet: | info |
Szállítási idő: | info |
Bruttó listaár: | 305.765 Ft |
Kapcsolódó oldal: |
oldal oldal |
Kapcsolódó videó: |
videó |
mulcsdugó | 196-590-678 | tartozék |
fűterelő | tartozék | |
fűgyűjtő | tartozék | |
késházmosó tömlőcsatlakozó | tartozék | |
üzemanyag kanna | 196-558-603 | 15.013 Ft |
(berántós)
(Super Recycler)
(hátsó és oldalsó)
(63 literes, szövetzsák)
(hátsókerék meghajtás)
(AutoMatic)
(53 cm munkaszélesség)
Garancia: | 3 év |
Raktárkészlet: | info |
Szállítási idő: | info |
Bruttó listaár: | 355.600 Ft |
Kapcsolódó oldal: |
oldal oldal |
Kapcsolódó videó: |
videó videó |
késházmosó tömlőcsatlakozó | tartozék | |
üzemanyag kanna | 196-558-603 | 15.013 Ft |
(60 V)
(Recycler)
(kivehető mulcs-dugó)
(hátsó)
(50 literes, műanyag)
(hátsókerék meghajtás)
(Variable Speed)
(43 cm munkaszélesség)
Garancia: | 3 év |
Raktárkészlet: | info |
Szállítási idő: | info |
Bruttó listaár: | 387.350 Ft |
Kapcsolódó oldal: |
oldal oldal oldal |
Kapcsolódó videó: |
videó |
mulcskés | tartozék | |
fűterelő | tartozék | |
fűgyűjtő | tartozék | |
2,5 Ah akkumulátor | 81825 | 69.850 Ft |
4,0 Ah akkumulátor | 81850 | tartozék |
6,0 Ah akkumulátor | 81860 | 146.050 Ft |
7,5 Ah akkumulátor | 81875 | 177.800 Ft |
1.000 mA akkumulátor töltő | 81801 | tartozék |
2.000 mA akkumulátor töltő | 81802 | 31.750 Ft |
5.000 mA akkumulátor gyorstöltő | 81805 | 50.800 Ft |
(60 V)
(Recycler)
(kivehető mulcs-dugó)
(hátsó)
(70 literes, szövetzsák)
(hátsókerék meghajtás)
(Variable Speed)
(52 cm munkaszélesség)
Garancia: | 3 év |
Raktárkészlet: | info |
Szállítási idő: | info |
Bruttó listaár: | 419.100 Ft |
Kapcsolódó oldal: |
oldal oldal oldal |
Kapcsolódó videó: |
videó |
mulcskés | tartozék | |
fűterelő | tartozék | |
fűgyűjtő | tartozék | |
2,5 Ah akkumulátor | 81825 | 69.850 Ft |
4,0 Ah akkumulátor | 81850 | 127.000 Ft |
6,0 Ah akkumulátor, 50 perc üzemidő | 81860 | tartozék |
7,5 Ah akkumulátor | 81875 | 177.800 Ft |
1.000 mA akkumulátor töltő, 150 perc töltés | 81801 | tartozék |
2.000 mA akkumulátor töltő | 81802 | 31.750 Ft |
5.000 mA akkumulátor gyorstöltő | 81805 | 50.800 Ft |
(60 V)
(Recycler)
(hátsó)
(63 literes, szövetzsák)
(hátsókerék meghajtás)
(AutoMatic)
(55 cm munkaszélesség)
Garancia: | 3 év |
Raktárkészlet: | info |
Szállítási idő: | info |
Bruttó listaár: | 501.650 Ft |
Kapcsolódó oldal: |
oldal oldal oldal |
Kapcsolódó videó: |
videó |
mulcskés | tartozék | |
fűterelő | tartozék | |
fűgyűjtő | tartozék | |
2,5 Ah akkumulátor | 81825 | 69.850 Ft |
4,0 Ah akkumulátor | 81850 | 127.000 Ft |
6,0 Ah akkumulátor, 50 perc üzemidő | 81860 | tartozék |
7,5 Ah akkumulátor | 81875 | 177.800 Ft |
1.000 mA akkumulátor töltő, 150 perc töltés | 81801 | tartozék |
2.000 mA akkumulátor töltő | 81802 | 31.750 Ft |
5.000 mA akkumulátor gyorstöltő | 81805 | 50.800 Ft |
(60 V)
(Recycler)
(hátsó)
(60 literes, szövetzsák)
(hátsókerék meghajtás)
(AutoMatic)
(48 cm munkaszélesség)
Garancia: | 3 év |
Raktárkészlet: | info |
Szállítási idő: | info |
Bruttó listaár: | 527.050 Ft |
Kapcsolódó oldal: |
oldal oldal oldal |
Kapcsolódó videó: |
videó |
mulcskés | tartozék | |
fűterelő | tartozék | |
fűgyűjtő | tartozék | |
2,5 Ah akkumulátor | 81825 | 69.850 Ft |
4,0 Ah akkumulátor | 81850 | 127.000 Ft |
6,0 Ah akkumulátor, 50 perc üzemidő | 81860 | tartozék |
7,5 Ah akkumulátor | 81875 | 177.800 Ft |
1.000 mA akkumulátor töltő, 150 perc töltés | 81801 | tartozék |
2.000 mA akkumulátor töltő | 81802 | 31.750 Ft |
5.000 mA akkumulátor gyorstöltő | 81805 | 50.800 Ft |
késházmosó tömlőcsatlakozó | tartozék |
(önindítós)
(oldalsó)
(deréktámaszos, rugós ülés)
(kormánykerék)
(transzmatikus meghajtás)
(6+6 sebességfokozat)
(60 cm munkaszélesség)
Garancia: | 3 év |
Raktárkészlet: | info |
Szállítási idő: | info |
Bruttó listaár: | 631.011 Ft |
Kapcsolódó oldal: |
oldal |
Kapcsolódó videó: |
videó |
mulcskészlet | 196-707-678 | 35.254 Ft |
fűterelő | tartozék | |
akkumulátor | 12 V | tartozék |
akkumulátor töltő | 196-967-678 | 28.506 Ft |
késházmosó tömlőcsatlakozó | rendelhető | |
vonószem | 196-397-000 | 9.952 Ft |
szóró | 45-0315 | 58.871 Ft |
szóró | 45-0527 | 117.907 Ft |
szóró | 45-0329 | 219.116 Ft |
gyephenger | 45-0267 | 109.473 Ft |
gyephenger | 45-0268 | 151.643 Ft |
fűfésű | 45-0294 | 67.304 Ft |
gyepszellőztető | 45-0544 | 128.029 Ft |
lombseprű | 45-0320 | 219.116 Ft |
lombseprű | 45-0492 | 269.720 Ft |
permetező | 45-0293 | 320.323 Ft |
utánfutó | 45-0303 | 126.342 Ft |
utánfutó | 45-0348 | 143.209 Ft |
utánfutó | 45-0345 | 160.078 Ft |
utánfutó | 45-0653 | 160.078 Ft |
utánfutó | 19B40026100R | 241.045 Ft |
utánfutó tolókar | 19A40027OEM | 68.990 Ft |
utánfutó eszköztartó | 19A40030OEM | 28.506 Ft |
üzemanyag kanna | 196-558-603 | 15.013 Ft |
(önindítós)
(oldalsó)
(deréktámaszos, rugós ülés)
(kormánykerék)
(transzmatikus meghajtás)
(6+6 sebességfokozat)
(76 cm munkaszélesség)
Garancia: | 3 év |
Raktárkészlet: | info |
Szállítási idő: | info |
Bruttó listaár: | 708.297 Ft |
Kapcsolódó oldal: |
oldal |
Kapcsolódó videó: |
videó |
mulcskészlet | 196-334-600 | 36.940 Ft |
fűterelő | tartozék | |
fűgyűjtő | 19A30014OEM | 202.248 Ft |
akkumulátor | 12 V | tartozék |
akkumulátor töltő | 196-967-678 | 28.506 Ft |
késházmosó tömlőcsatlakozó | rendelhető | |
vonószem | 196-397-000 | 9.952 Ft |
szóró | 45-0315 | 58.871 Ft |
szóró | 45-0527 | 117.907 Ft |
szóró | 45-0329 | 219.116 Ft |
gyephenger | 45-0267 | 109.473 Ft |
gyephenger | 45-0268 | 151.643 Ft |
fűfésű | 45-0294 | 67.304 Ft |
gyepszellőztető | 45-0544 | 128.029 Ft |
lombseprű | 45-0320 | 219.116 Ft |
lombseprű | 45-0492 | 269.720 Ft |
permetező | 45-0293 | 320.323 Ft |
utánfutó | 45-0303 | 126.342 Ft |
utánfutó | 45-0348 | 143.209 Ft |
utánfutó | 45-0345 | 160.078 Ft |
utánfutó | 45-0653 | 160.078 Ft |
utánfutó | 19B40026100R | 241.045 Ft |
utánfutó tolókar | 19A40027OEM | 68.990 Ft |
utánfutó eszköztartó | 19A40030OEM | 28.506 Ft |
üzemanyag kanna | 196-558-603 | 15.013 Ft |
(önindítós)
(oldalsó)
(deréktámaszos, rugós ülés)
(kormánykerék)
(transzmatikus meghajtás)
(6+6 sebességfokozat)
(76 cm munkaszélesség)
Garancia: | 3 év |
Raktárkészlet: | info |
Szállítási idő: | info |
Bruttó listaár: | 740.500 Ft |
Kapcsolódó oldal: |
oldal oldal |
Kapcsolódó videó: |
videó |
mulcskészlet | 196-334-600 | 36.940 Ft |
fűterelő | tartozék | |
fűgyűjtő | 19A30014OEM | 202.248 Ft |
akkumulátor | 12 V | tartozék |
akkumulátor töltő | 196-967-678 | 28.506 Ft |
késházmosó tömlőcsatlakozó | tartozék | |
vonószem | 196-397-000 | 9.952 Ft |
szóró | 45-0315 | 58.871 Ft |
szóró | 45-0527 | 117.907 Ft |
szóró | 45-0329 | 219.116 Ft |
gyephenger | 45-0267 | 109.473 Ft |
gyephenger | 45-0268 | 151.643 Ft |
fűfésű | 45-0294 | 67.304 Ft |
gyepszellőztető | 45-0544 | 128.029 Ft |
lombseprű | 45-0320 | 219.116 Ft |
lombseprű | 45-0492 | 269.720 Ft |
permetező | 45-0293 | 320.323 Ft |
utánfutó | 45-0303 | 126.342 Ft |
utánfutó | 45-0348 | 143.209 Ft |
utánfutó | 45-0345 | 160.078 Ft |
utánfutó | 45-0653 | 160.078 Ft |
utánfutó | 19B40026100R | 241.045 Ft |
utánfutó tolókar | 19A40027OEM | 68.990 Ft |
utánfutó eszköztartó | 19A40030OEM | 28.506 Ft |
üzemanyag kanna | 196-558-603 | 15.013 Ft |
(önindítós)
(oldalsó)
(háttámlás, rugós ülés)
(kormánykerék)
(hidrosztatikus meghajtás)
(fokozatmentes)
(76 cm munkaszélesség)
Garancia: | 3 év |
Raktárkészlet: | info |
Szállítási idő: | info |
Bruttó listaár: | 982.019 Ft |
Kapcsolódó oldal: |
oldal oldal |
Kapcsolódó videó: |
videó |
mulcskészlet | 196-334-600 | 36.940 Ft |
fűterelő | tartozék | |
fűgyűjtő | 19A30014OEM | 202.248 Ft |
akkumulátor | 12 V | tartozék |
akkumulátor töltő | 196-967-678 | 28.506 Ft |
késházmosó tömlőcsatlakozó | tartozék | |
vonószem | 196-397-000 | 9.952 Ft |
szóró | 45-0315 | 58.871 Ft |
szóró | 45-0527 | 117.907 Ft |
szóró | 45-0329 | 219.116 Ft |
gyephenger | 45-0267 | 109.473 Ft |
gyephenger | 45-0268 | 151.643 Ft |
fűfésű | 45-0294 | 67.304 Ft |
gyepszellőztető | 45-0544 | 128.029 Ft |
lombseprű | 45-0320 | 219.116 Ft |
lombseprű | 45-0492 | 269.720 Ft |
permetező | 45-0293 | 320.323 Ft |
utánfutó | 45-0303 | 126.342 Ft |
utánfutó | 45-0348 | 143.209 Ft |
utánfutó | 45-0345 | 160.078 Ft |
utánfutó | 45-0653 | 160.078 Ft |
utánfutó | 19B40026100R | 241.045 Ft |
utánfutó tolókar | 19A40027OEM | 68.990 Ft |
utánfutó eszköztartó | 19A40030OEM | 28.506 Ft |
üzemanyag kanna | 196-558-603 | 15.013 Ft |
(72 V)
(Recycler)
(oldalsó)
(háttámlás, rugós ülés)
(kormánykerék)
(elektromos meghajtás)
(fokozatmentes)
(0 - 5 km/h)
(76 cm munkaszélesség)
Garancia: | 3 év |
Raktárkészlet: | info |
